| ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Метелёва Марина Николаевна | Глава муниципального округа "Ухта" Республики Коми - руководитель администрации | 789-009 | 312 |
| Аглямова Татьяна Владимировна | Приемная руководителя (секретарь) | 789-009 752-920 |
310 |
| Угланова Марина Станиславовна | Приемная заместителя руководителя | 789-010 | 313 |
| Щелканова Елена Александровна | Заместитель руководителя | 789-011 | 201 |
| Курбанова Ольга Ивановна | Заместитель руководителя | 789-075 | 226а |
| Зарубин Виталий Викторович | Заместитель руководителя | 789-005 | 322 |
| Зятнина Ирина Владимировна | Помощник руководителя | 789-008 | 310 |
| ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Кеслер Мария Сергеевна | Начальник | 789-022 | 319 |
| ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Старикова Елена Валерьевна | Заведующий отделом | 789-012 | 202 |
| Галицкая Светлана Алексеевна | Заместитель заведующего отделом | 789-077 | 203 |
| ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Полякова Ольга Алексеевна | Начальник | 75-22-31 | 320 |
| Шаховцев Александр Владимирович | Заместитель начальника | 74-54-52 |
| ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Верховодова Ксения Сергеевна | Начальник | 789-061 | 316 |
| Отдел судебной и договорной работы | |||
| Бойко Елена Ивановна | Начальник | 789-062 | 303 |
| Отдел нормотворческой работы | |||
| Константинова Елена Николаевна | Начальник | 789-059 | 321 |
| Отдел муниципальных услуг | |||
| Ивашкин Сергей Викторович | Заведующий | 789-019 | 232 |
| ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Якубив Яна Витальевна | Начальник | 789-036 | 112 |
| ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Пономарь Евгения Васильевна | Начальник сектора | 789-030 | 115 |
| Куницына Ольга Сергеевна | Ведущий эксперт | 789-087 | 115 |
| ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Пономарева Наталья Михайловна | Заведующий службой | 789-017 | 234 |
| ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Камышан Елена Михайловна | Начальник | 789-045 | 108 |
| ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Дернова Наталья Николаевна | Начальник | 789-026 | 232 |
| ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Сакович Юлия Игоревна | Заведующий | 789-071 | 230 |
| Тарасова Светлана Сергеевна | Заместитель заведующего | 789-043 | 304а |
| ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Хорохорина Марина Александровна | Начальник | 78-90-40 74-14-27 |
|
| Добровольская Любовь Ивановна | Заместитель начальника | 74-59-80 |
| ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Сверчкова Анастасия Николаевна | Заведующий | 789-034 | 222 |
| Синцова Елена Михайловна | Заместитель заведующего | 789-037 | 221 |
| ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Костерина Наталья Александровна | Заведующий | 789-069 | 304 |
| ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Курбанова Ольга Ивановна | Заместитель руководителя-начальник управления | 789-075 | 226а |
| Отдел экономического анализа и прогнозирования | |||
| Рочева Елизавета Ивановна | Заместитель начальника управления – начальник отдела | 789-048 | 227а |
| Емельянова Марина Владимировна | Заместитель начальника | 789-052 | 227 |
| Отдел развития предпринимательства | |||
| Сообцокова Елена Борисовна | Начальник | 789-067 | 224 |
| Отдел контроля | |||
| Матэ Наталья Геннадьевна | Начальник | 789-085 | 225 |
| ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Носов Владимир Иванович | Начальник | 789-039 | 216 |
| Ярегский территориальный отдел | |||
| Логачева Елена Юрьевна | Начальник | 75-41-12 | |
| Сектор по работе с территорией пгт. Шудаяг | |||
| Дубовикова Наталья Алексеевна | Главный эксперт | 73-76-85 | |
| Водненский территориальный отдел | |||
| Бритвина Наталья Александровна | Начальникй | 78-73-09 | |
| Сектор по работе с территорией пст. Боровой | |||
| Бачкис Николай Михайлович | Начальник сектора | 77-01-25 | |
| Седъюский территориальный отдел | |||
| Кондратюк Людмила Анатольевна | Начальник | 77-41-22 | |
| Сектор по работе с территорией с. Кедвавом | |||
| Эксперт | 79-60-47 | ||
| Седъюский территориальный отдел по работе с территорией пст. Кэмдин | |||
| Панова Татьяна Анатольевна | ведущий эксперт | 79-51-96 | |
| ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Домашкин Сергей Александрович | Начальник | 789-091 | 10 |
| Морозова Евгения Владимировна | Заместитель начальника | 789-000 (доб.316) | 5 |
| Отдел градостроительства | |||
| Поплевченкова Анна Николаевна | Начальник | 789-092 | 1 |
| Отдел адресного реестра и архивного дела | |||
| Верховинская Ирина Александровна | Начальник | 789-097 | 3 |
| Отдел выдачи разрешительной документации и отчетности | |||
| Мамай София Николаевна | Начальник | 789-076 | 11 |
| Отдел образования земельных участков | |||
| Высоких Надежда Николаевна | Начальник | 78-90-00 (доб.317) | 4 |
| Сектор муниципального земельного контроля | |||
| Мирчук Людмила Анатольевна | Заведующий сектором | 78-90-89 | 7 |
| ФИО | Должность | Телефон | Кабинет | |
|---|---|---|---|---|
| Аверина Галина Владимировна | Начальник | 762-920 | ||
| Кириллова Екатерина Аркадьевна |
Заместитель начальника | 762-920 | ||
| Отдел осуществления надзора | ||||
| Балеева Инна Петровна | Начальник | 767-090 | ||
| Отдел семейного устройства | ||||
|
Начальник отдела | 762-920 | ||
| Отдел профилактики семейного неблагополучия, правовых вопросов и выдачи разрешений | ||||
|
Начальник отдела | 762-292 | ||
| ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Крайн Галина Владимировна | Начальник Финансового управления администрации | 700-150, 789-007 | 219 |
| Норкина Екатерина Сергеевна | Заместитель начальника | 700-140 | 218 |
| Приемная | 700-128, 700-129 (факс) | ||
| Бюджетный отдел | |||
| Начальник | 700-141 | 207 | |
| Святчик Галина Сергеевна | Заместитель начальника | 700-143 | 208 |
| Отдел организации исполнения бюджета | |||
| Панчук Ирина Сергеевна | Начальник | 700-151 | 204 |
| Отдел планирования и анализа доходов, кредита и ФОНХ | |||
| Соцкая Наталья Анатольевна | Начальник | 700-163 | 209 |
| Отдел бух. учета и отчетности | |||
| Козлова Марина Леонидовна | Начальник | 700-135 | 220 |
| Сивкова Оксана Владимировна | Заместитель начальника | 700-134 | 220 |
| Отдел финансово-бюджетного надзора | |||
| Виноградова Ольга Владимировна | Начальник | 700-131 | 234 |
| Отдел информационного обеспечения | |||
| Начальник | 700-159 | 205 | |
| Отдел муниципального заказа | |||
| Акцызная Мария Николаевна | Начальник | 700-160 | 106 |
| Шудяева Ольга Валерьевна | Заместитель начальника | 700-165 | 106 |
| Должность | Телефон |
|---|---|
| Дежурный | 789-099 |
| Должность | Телефон |
|---|---|
| Диспетчер | 76-00-90 75-27-57 |
| ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Коснырева Нина Ивановна | Председатель | 750-720 | 109 |
| ФИО | Должность | Телефон |
|---|---|---|
| Сизова Лариса Григорьевна | Начальник | 75-22-10 |
| Приемная | 74-19-09 |
| ФИО | Должность | Телефон |
|---|---|---|
| Шарова Ольга Владимировна | И.о. начальника управления | 74-59-76 |
| ФИО | Должность | Телефон |
|---|---|---|
| Короткова Наталья Юрьевна | Начальник | 76-28-27 |
| Волохова Лариса Алексеевна | Заместитель | 76-02-20 |
| Егорова Наталья Дмитриевна | Заместитель | 76-18-37 |
| Лайко Светлана Валентиновна | Заместитель | 76-36-71 |
| Чапак Людмила Ивановна | Заместитель | 76-20-58 |
| Каракчиева Оксана Евгеньевна | Приемная | 76-11-67 |
| Отдел по кадровой службе | ||
| Климова Ольга Петровна | Заведующий | 76-11-27 |
| Отдел оценки качества образования | ||
| Зайцева Татьяна Викторовна | Начальник | 76-05-97 |
| Отдел общего образования | ||
| Есева Екатерина Викторовна | Начальник | 76-05-83 |
| Дошкольный отдел | ||
| Мальцева Светлана Юрьевна | Начальник | 76-07-57 |
| Отдел по делам молодежи | ||
| Логинова Елена Анатольевна | Начальник | 76-32-94 |
| Отдел правового и ресурсного обеспечения | ||
| Белонин Павел Валерьевич | Заведующий | 76-13-82 |
| Сектор комплексной безопасности | ||
| Збарская Ирина Александровна | Начальник сектора | 76-02-15 |
| МУ «Информационно методический Центр» г.Ухты | ||
| Никитченко Влада Игоревна | Начальник | 76-06-11 |
| ФИО | Должность | Телефон |
|---|---|---|
| Самунашвили Ирина Николаевна | Председателя Комитета | 74-18-21 |
| Уханова Ольга Алексанровна | Заместитель председателя | 74-15-35 |
| Чурикова Лариса Владимировна | Заместитель председателя | 72-14-60 |
| Мысакова Ирина Николаевна | приемная | 74-18-84(факс) |
| Отдел управления муниципальной собственностью | ||
| Евсеева Екатерина Сергеевна | Начальник | 74-63-73 |
| Отдел управления и распоряжения жилищным фондом | ||
| Карманова Ксения Павловна | Начальник | 72-03-50 |
| Отдел арендных отношений | ||
| Яцкив Ольга Владимировна | Начальник | 74-64-12 |
| Отдел приватизации | ||
| Старовойтова Оксана Владимировна | Начальник | 74-64-34 |
| Отдел правового и кадрового обеспечения | ||
| Канева Мария Сергеевна | Начальник | 74-02-78 |
| Отдел финансов, учета и отчетности | ||
| Ивашова Наталья Николаевна | Начальник | 74-08-44 |
| Отдел земельных отношений | ||
| Басова Юлия Альбертовна | Начальник | 74-17-80 |
| ФИО | Должность | Телефон | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Исиков Александр Станиславович | Начальник | 76-23-46 (302) | 4 |
| Кравченко
Елена Владимировна |
Приемная (факс) | 76-23-46 (302) | |
| Трубин Виктор Юрьевич | Заместитель начальника | 76-23-46 (202) | 4 |
| Заместитель начальника |
| ФИО | Должность | Телефон |
|---|---|---|
| Дудников Андрей Юрьевич | Начальник | 74-14-16 |
| Полуянов Владимир Петрович | Заместитель | 74-14-16 (доб. 13) |
| Горбунов Сергей Николаевич | Заместитель | 74-14-16 |
| ФИО | Должность | Телефон |
|---|---|---|
| Булатов Антон Алексеевич | Командир добровольной народной дружины МОГО «Ухта» | 74-14-16 (доб.215) |
| ФИО | Должность | Телефон |
|---|---|---|
| Алиметов Абдулнасир Нурмагомедович | Начальник | 76-75-29 |
| Мельник Татьяна Михайловна | И.о. начальника | 76-75-29 |
| Ковалёва Галина Константиновна | Приемная | 76-75-29 |
| ФИО | Должность | Телефон |
|---|---|---|
| Бартева Александра Вячеславовна | Председатель | 74-07-03 |
| Приемная | 74-08-78 (факс) |
Почтовый адрес: 169300, г. Ухта, ул. Бушуева д.11
Email: adm@mouhta.ru
Для обращений граждан: Интернет-приемная
Факс: 8(8216)76-31-01
Телефонный код муниципального округа «Ухта»: 8216
Многоканальный справочный автоответчик: 789000